Bucharest Padel Tour: Masculin
547 jucători clasați. Punctele sunt cele acordate pe Rankedin de turneele care contează în acest clasament. Actualizat 24 octombrie 2026.
| Loc | Jucător | Puncte | Categorie | Club |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alfonso Monteagudo Malbastre | 8.500 | Masculin | – |
| 2 | Lander Del Cura | 6.790 | Masculin | – |
| 3 | Dinu Serbanescu | 5.000 | Masculin | – |
| 4 | Alexe Bucur | 4.140 | Masculin | – |
| 5 | Claudiu Alexandru Baluta | 3.800 | Masculin | – |
| 6 | Horia Nedelcu | 3.560 | Masculin | – |
| 6 | Mihnea Zaharia | 3.560 | Masculin | – |
| 8 | Victor Slavescu | 3.450 | Masculin | – |
| 9 | Al tawel Sami | 3.230 | Masculin | – |
| 10 | Nicola Ludovico PadelMania Romania | 3.120 | Masculin +45 | PadelMania Romania |
| 11 | Tamas Catalin PadelMania Romania | 3.050 | Masculin +45 | PadelMania Romania |
| 11 | Razvan Popșor ONYX Padel Club | 3.050 | Masculin +35 | ONYX Padel Club |
| 13 | Popescu Robert-Florin | 3.000 | Masculin | – |
| 14 | Jordan Klein Tennis Padel Soleil | 2.910 | Masculin +35 | Tennis Padel Soleil |
| 15 | Vlad Stefanescu | 2.900 | Masculin +35 | – |
| 16 | Cristian Alexandru Geanta Magic SMASH Club | 2.820 | Masculin +35 | Magic SMASH Club |
| 16 | Stefan Casuneanu | 2.820 | Masculin | – |
| 18 | Cristian Iordan | 2.720 | Masculin +50 | – |
| 19 | Nino Valentino Agape Padel One | 2.650 | Băieți U20 | Padel One |
| 20 | Alexandru Dumitru | 2.600 | Masculin | – |
| 21 | Florin Netoiu | 2.560 | Masculin | – |
| 22 | Alex Buzaianu | 2.400 | Masculin +35 | – |
| 23 | Paul Georgescu Magic SMASH Club | 2.360 | Masculin | Magic SMASH Club |
| 24 | Andrei Studineanu PadelMania Romania | 2.250 | Masculin +35 | PadelMania Romania |
| 25 | Ioan Rusea Zum Padel Club | 2.180 | Masculin +40 | Zum Padel Club |
| 26 | Denis Mocanu Circuitul Profesionist de Padel Romania | 2.100 | Masculin | Circuitul Profesionist de Padel Romania |
| 27 | Daniel Aparisi Puchalt | 2.080 | Masculin | – |
| 28 | daniel Bolaño Villar | 1.910 | Masculin | – |
| 29 | Apetre Marco Padel & Tenis Constanta | 1.860 | Băieți U20 | Padel & Tenis Constanta |
| 30 | Kelian Vingadassalon | 1.830 | Masculin | – |
| 31 | Ivan Aaron | 1.720 | Masculin | – |
| 31 | Kaan Munip Sali | 1.720 | Masculin | – |
| 33 | Claudiu Antonescu PadelMania Romania | 1.640 | Masculin +45 | PadelMania Romania |
| 33 | Florin Serban PadelMania Romania | 1.640 | Masculin +45 | PadelMania Romania |
| 33 | Maxer Mihai | 1.640 | Masculin +35 | – |
| 36 | Cristian Gheorghiu Milicin | 1.630 | Masculin | – |
| 37 | Calin Motorga PadelMania Romania | 1.608 | Masculin +35 | PadelMania Romania |
| 38 | Rares Mercean | 1.560 | Masculin | – |
| 38 | Dragomir Alexandru | 1.560 | Masculin | – |
| 40 | Bogdan Deris | 1.530 | Masculin +40 | – |
| 41 | Popescu Alex | 1.400 | Masculin | – |
| 42 | Ciprian Manea | 1.370 | Masculin +45 | – |
| 43 | Rafael Van der vaart | 1.350 | Masculin +40 | – |
| 44 | Filippo Fogliazza | 1.325 | Masculin | – |
| 44 | Robert-Eugen Dumitru | 1.325 | Masculin | – |
| 46 | Vincenzo Aiello | 1.300 | Masculin +35 | – |
| 46 | Oscar Martorell | 1.300 | Masculin +35 | – |
| 48 | Miguel El Zorro Viejo Barfa after padel | 1.225 | Masculin +40 | Barfa after padel |
| 49 | Raed Jawahiri Padel World | 1.210 | Masculin +40 | Padel World |
| 50 | Bruno Eseiza | 1.200 | Masculin | – |
| 50 | Nicolae Rozorea | 1.200 | Masculin +40 | – |
| 50 | Mihnea Ghiurca Magic SMASH Club | 1.200 | Băieți U18 | Magic SMASH Club |
| 50 | David Udrescu | 1.200 | Băieți U18 | – |
| 50 | Robert Dima | 1.200 | Masculin | – |
| 55 | .. Parfy Magic SMASH Club | 1.160 | Masculin | Magic SMASH Club |
| 56 | Rafael Grosu | 1.080 | Băieți U20 | – |
| 57 | Pisau Alexandru | 1.045 | Masculin | – |
| 58 | Martin Iglesias | 1.040 | Masculin | – |
| 58 | Teodor Cojocaru | 1.040 | Masculin | – |
| 58 | Vasile Antonescu | 1.040 | Masculin +35 | – |
| 61 | Vlad Sfetcu | 1.020 | Masculin | – |
| 62 | Vlad Stefanescu | 960 | Masculin | – |
| 63 | Cosmin Bardan | 900 | Masculin | – |
| 63 | Nedelescu Catalin Magic SMASH Club | 900 | Masculin +35 | Magic SMASH Club |
| 63 | Ion Doibani | 900 | Masculin +35 | – |
| 63 | Antonio Álamo | 900 | Masculin | – |
| 67 | Bogdan Popa | 885 | Masculin +40 | – |
| 68 | Mihai-Alexandru Coanca | 880 | Masculin | – |
| 68 | Cristian Boncu | 880 | Masculin +50 | – |
| 70 | Radu Arnautu Magic SMASH Club | 860 | Băieți U16 | Magic SMASH Club |
| 70 | Valentin Dinca | 860 | Masculin +35 | – |
| 72 | Alexandru Demidov | 840 | Masculin | – |
| 72 | Alexandru Ioan Desideri | 840 | Masculin | – |
| 74 | Robert Mavlea | 820 | Masculin | – |
| 75 | Mihnea Cristea | 800 | Masculin | – |
| 75 | Alex Adam | 800 | Masculin | – |
| 75 | Corentin Millon | 800 | Masculin | – |
| 78 | Omar Jazaerli | 785 | Masculin +35 | – |
| 79 | Stefan-Gabriel Ionita | 760 | Masculin | – |
| 79 | Denis Stefan | 760 | Masculin | – |
| 79 | Adrian Teodorescu | 760 | Masculin +40 | – |
| 79 | Mihai Galu | 760 | Masculin | – |
| 83 | Luca Stanescu | 755 | Masculin | – |
| 84 | Cristian Popescu | 740 | Masculin | – |
| 84 | Andreas Itu | 740 | Masculin | – |
| 84 | Calin Ungar | 740 | Masculin +35 | – |
| 87 | Bilciurescu Tudor | 720 | Masculin | – |
| 87 | Vlad Rotaru | 720 | Masculin | – |
| 89 | Liviu Panait Magic SMASH Club | 710 | Masculin +35 | Magic SMASH Club |
| 90 | Mickael Garcia PadelMania Romania | 700 | Masculin +40 | PadelMania Romania |
| 91 | Banu Gabriel vlad | 680 | Masculin +40 | – |
| 92 | Razvan S. | 635 | Masculin | – |
| 93 | Stefan Gabriel Dumitrasc | 620 | Masculin | – |
| 94 | Xavier Fouineau Sky Padel | 600 | Masculin +40 | Sky Padel |
| 94 | Alex Paduraru | 600 | Masculin +40 | – |
| 94 | Luca Holt | 600 | Masculin | – |
| 97 | Matei Constantin | 585 | Masculin | – |
| 98 | Constantin Nastase | 570 | Masculin | – |
| 99 | Mihail Musat | 560 | Masculin +45 | – |
| 99 | Alex Codrin Ilie | 560 | Masculin +45 | – |
| 99 | Andrei Jinga | 560 | Băieți U20 | – |
| 102 | Spyros Plastiras | 555 | Masculin +45 | – |
| 103 | Catalin C. Mihaila | 553 | Masculin | – |
| 104 | Lucian Ionescu Remat Calarasi | 540 | Masculin +40 | Remat Calarasi |
| 104 | Manea Claudiu | 540 | Masculin +40 | – |
| 106 | Burduf Tudor | 520 | Masculin | – |
| 107 | Andrei Rotaru | 519 | Masculin | – |
| 108 | Catalin Lapuste Padel One | 500 | Masculin +45 | Padel One |
| 109 | Cristian Irimia Padel One | 485 | Masculin +50 | Padel One |
| 110 | Quix Quix PadelMania Romania | 480 | Masculin +35 | PadelMania Romania |
| 110 | Daniel Gutnic | 480 | Masculin | – |
| 110 | Andrei Gherman MAX MAYER SPORTS | 480 | Masculin | MAX MAYER SPORTS |
| 110 | Dusan Perez | 480 | Masculin | – |
| 110 | Thomas Bosment | 480 | Masculin +35 | – |
| 110 | HECTOR DESTAILLEUR | 480 | Masculin | – |
| 110 | Stanciu Mihai Matei | 480 | Masculin | – |
| 117 | Mihai Hoinaru | 442 | Masculin | – |
| 118 | Stefan Lapuste | 430 | Băieți U14 | – |
| 118 | Rusu Vlad | 430 | Masculin | – |
| 118 | Alexandru Cozadin | 430 | Masculin | – |
| 118 | Costel Sandoi | 430 | Masculin +35 | – |
| 118 | Razvan Burlacu Padel One | 430 | Masculin +40 | Padel One |
| 123 | Luca Corbu | 425 | Băieți U16 | – |
| 124 | Catalui Timur | 420 | Masculin | – |
| 124 | Kalamar Marius | 420 | Masculin +45 | – |
| 124 | David Morega | 420 | Băieți U18 | – |
| 124 | Dan Codres Magic SMASH Club | 420 | Băieți U20 | Magic SMASH Club |
| 124 | Alin Ghica | 420 | Masculin | – |
| 124 | Victor Nedelcu | 420 | Masculin | – |
| 124 | Mihai-Theodor Rusu | 420 | Masculin | – |
| 124 | Andrei Gingirov | 420 | Masculin +40 | – |
| 124 | Dani Tatoiu | 420 | Masculin | – |
| 133 | Radu Andrei Ghebaru | 410 | Masculin | – |
| 133 | Vlad Banica | 410 | Masculin | – |
| 135 | Ilia Usok | 406 | Masculin | – |
| 136 | Buciu Matei | 400 | Masculin | – |
| 136 | Murat Ali ONYX Padel Club | 400 | Masculin +40 | ONYX Padel Club |
| 138 | Alexandru Bruma | 395 | Masculin | – |
| 139 | Andrei Pop | 385 | Masculin +35 | – |
| 140 | Stefan Rabontu Aerosquash | 380 | Masculin +45 | Aerosquash |
| 140 | Teodor Ristea | 380 | Masculin +50 | – |
| 140 | Dan Mireanu | 380 | Masculin +55 | – |
| 143 | Mihai Morar | 370 | Masculin | – |
| 144 | Daniel Lapadat | 350 | Masculin +45 | – |
| 144 | Cosmin Minea Magic SMASH Club | 350 | Masculin | Magic SMASH Club |
| 146 | Stefan Mitu | 340 | Masculin +40 | – |
| 147 | Sebastian Cimpeanu ONYX Padel Club | 337 | Masculin | ONYX Padel Club |
| 148 | Iordan Mugur | 336 | Masculin +40 | – |
| 149 | Andreas Varzar PadelMania Romania | 320 | Masculin +40 | PadelMania Romania |
| 149 | Bogdan Tulai | 320 | Masculin +40 | – |
| 149 | Alexandru Ioan Luca | 320 | Masculin | – |
| 149 | Preda Mihnea | 320 | Masculin | – |
| 149 | Mihai Stan | 320 | Masculin +40 | – |
| 149 | Gabriel Apostol PadelMania Romania | 320 | Masculin +55 | PadelMania Romania |
| 149 | Andrei Pantilica | 320 | Masculin +40 | – |
| 149 | Stefan Lascae | 320 | Masculin | – |
| 149 | Henry Siercke | 320 | Masculin | – |
| 158 | Gabriel Munteanu | 316 | Masculin | – |
| 159 | Cosmin Baciu ONYX Padel Club | 304 | Masculin | ONYX Padel Club |
| 160 | Alex Duda | 300 | Masculin | – |
| 160 | Stefan Roadevin Padel Joy Academy | 300 | Masculin | Padel Joy Academy |
| 160 | Staicu Laurentiu | 300 | Masculin +40 | – |
| 160 | Rares Smoleanu Padel GOAT Stars | 300 | Masculin | Padel GOAT Stars |
| 160 | Arash Saki | 300 | Masculin | – |
| 165 | Razvan Moraru | 289 | Masculin +35 | – |
| 166 | Bogdan Alexandru | 286 | Masculin | – |
| 167 | Lucian Mazilu Padel One | 285 | Masculin +45 | Padel One |
| 168 | Eduard Craciun | 280 | Masculin +35 | – |
| 168 | Radu Macaiala | 280 | Masculin +45 | – |
| 168 | Andrei Bilivolschi | 280 | Masculin | – |
| 168 | Andrei Robitu | 280 | Masculin | – |
| 168 | Luca Dobronauteanu | 280 | Masculin | – |
| 168 | Mihnea Vrabie | 280 | Masculin | – |
| 168 | Mihnea Radulescu | 280 | Masculin | – |
| 168 | Eugenio Muñoz PadelMania Romania | 280 | Masculin +60 | PadelMania Romania |
| 168 | Maksym Kalinovskyi | 280 | Masculin | – |
| 168 | Paul Nachtergaele | 280 | Masculin | – |
| 168 | Radu Zmaranda | 280 | Masculin | – |
| 168 | Liviu-Nicusor ANDREI | 280 | Masculin | – |
| 168 | Piturlea Cristian | 280 | Masculin +35 | – |
| 168 | Cornel Munteanu | 280 | Masculin | – |
| 168 | Mihai Chipcia | 280 | Masculin +35 | – |
| 183 | Andrei Sterian | 260 | Masculin | – |
| 183 | Robert Firanescu | 260 | Masculin | – |
| 183 | Alex Ghidiu | 260 | Masculin +35 | – |
| 186 | Adrian Tuican | 257 | Masculin | – |
| 187 | Eduard Țițirig | 255 | Masculin +35 | – |
| 188 | Iustin Draganoaea | 244 | Masculin | – |
| 189 | Alex Mihailov | 242 | Masculin | – |
| 190 | Andrei Tanasoiu | 240 | Masculin | – |
| 191 | Alexandru Ion Popescu | 230 | Masculin | – |
| 192 | Oliviu Pupazan | 225 | Masculin | – |
| 193 | Vlad Iacob PadelMania Romania | 220 | Masculin +35 | PadelMania Romania |
| 194 | Aly Morad | 210 | Masculin | – |
| 195 | Marius Bordeianu | 200 | Masculin | – |
| 195 | Bogdan Mirica | 200 | Masculin | – |
| 195 | Sabin Platon PadelMania Romania | 200 | Masculin +55 | PadelMania Romania |
| 195 | Dragos Molotca | 200 | Masculin +40 | – |
| 195 | Andrei Ștefan | 200 | Masculin +45 | – |
| 195 | Petru Russu PadelMania Romania | 200 | Masculin +40 | PadelMania Romania |
| 195 | Alexandru Popescu | 200 | Masculin +35 | – |
| 195 | Darius Serban | 200 | Masculin | – |
| 195 | Vlad-Florin Chitaru | 200 | Masculin | – |
| 204 | Lucian Diodiu | 190 | Masculin | – |
| 204 | Andrei Stoicescu | 190 | Masculin | – |
| 204 | Alin Condrea | 190 | Masculin | – |
| 207 | Emanuel Frenti | 180 | Masculin | – |
| 207 | Robert Antonescu | 180 | Masculin +35 | – |
| 207 | Andrei Carje Padel GOAT Stars | 180 | Masculin | Padel GOAT Stars |
| 207 | Negru Andrei Padel GOAT Stars | 180 | Masculin | Padel GOAT Stars |
| 211 | Cristian Stefan | 170 | Masculin | – |
| 211 | Radu-Andrei Dragotescu | 170 | Masculin | – |
| 211 | Vladimir-Andrei Gherghe | 170 | Masculin | – |
| 214 | Alexandru Savin | 168 | Masculin | – |
| 215 | Paul Resiga Casa de Padel Cluj-Napoca | 165 | Masculin +35 | Casa de Padel Cluj-Napoca |
| 215 | Robert Cosma Casa de Padel Cluj-Napoca | 165 | Masculin +35 | Casa de Padel Cluj-Napoca |
| 215 | Dan Gingasu Padel GOAT Stars | 165 | Masculin | Padel GOAT Stars |
| 215 | Timothee HAUTCOLAS | 165 | Masculin +35 | – |
| 215 | Razvan Soare | 165 | Masculin +45 | – |
| 215 | Mihai Motpan | 165 | Masculin | – |
| 221 | Alin Baicu | 164 | Masculin | – |
| 221 | Tibi Marius | 164 | Masculin | – |
| 223 | Karim Husein | 150 | Masculin | – |
| 223 | Andrei Bercioiu | 150 | Masculin +35 | – |
| 223 | Andrei Oprea Padel GOAT Stars | 150 | Masculin | Padel GOAT Stars |
| 223 | Andrei Lovin | 150 | Masculin | – |
| 223 | Luca Cristian Tarta Arsene | 150 | Masculin | – |
| 223 | Tonghioiu Alex | 150 | Masculin | – |
| 223 | Ionut Drăghici | 150 | Masculin +40 | – |
| 223 | Asaf Portal | 150 | Masculin +40 | – |
| 223 | Moshe Avizmil | 150 | Masculin +45 | – |
| 232 | Victor Botan | 140 | Masculin | – |
| 232 | Virgil Botan | 140 | Masculin +55 | – |
| 232 | Silviu Anton | 140 | Masculin +35 | – |
| 232 | Eros-Razvan Teodorescu | 140 | Masculin | – |
| 232 | Adrian Hapseas | 140 | Masculin | – |
| 237 | Pricope Marian | 136 | Masculin | – |
| 238 | Cezar Petrea | 133 | Masculin | – |
| 239 | Rares Banica | 127 | Masculin | – |
| 240 | Sergiu Lisaniuc | 120 | Masculin | – |
| 240 | Alexandru Ion | 120 | Masculin +40 | – |
| 240 | Sîntejudean Victor | 120 | Masculin | – |
| 240 | Mihnea Calciu | 120 | Masculin | – |
| 240 | Aris Eram | 120 | Masculin | – |
| 240 | Petru Avramescu | 120 | Masculin | – |
| 240 | Marian Oprea Padel GOAT Stars | 120 | Masculin | Padel GOAT Stars |
| 240 | Alexandru Tanase | 120 | Masculin +40 | – |
| 240 | Hamza HY9 | 120 | Masculin +40 | – |
| 240 | Freddie Burns | 120 | Masculin +35 | – |
| 240 | Adam Mcburney | 120 | Masculin | – |
| 251 | Dragoș Unu | 110 | Masculin +35 | – |
| 251 | Mihai Pisla | 110 | Masculin +40 | – |
| 251 | Mihai Manolache PadelMania Romania | 110 | Masculin +35 | PadelMania Romania |
| 251 | Robert Pavel | 110 | Masculin | – |
| 251 | Andrei Ciobanu | 110 | Masculin | – |
| 251 | Razvan Necula | 110 | Masculin | – |
| 251 | Edi Berea | 110 | Masculin | – |
| 258 | Filip Apavaloaie | 104 | Masculin | – |
| 259 | Vlad-Dorin Pogorevici | 101 | Masculin | – |
| 260 | Bogdan Matache | 99 | Masculin | – |
| 261 | Marin Alexandru | 96 | Masculin | – |
| 262 | Vlad Eftenie | 95 | Masculin | – |
| 263 | Claudiu Burlacu ONYX Padel Club | 94 | Masculin | ONYX Padel Club |
| 263 | Andrei Crivac | 94 | Masculin | – |
| 265 | Alex Mari ONYX Padel Club | 93 | Masculin | ONYX Padel Club |
| 266 | Ionut Cobuz Magic SMASH Club | 90 | Masculin | Magic SMASH Club |
| 266 | Alexandru Coresciuc Padel Ground | 90 | Masculin | Padel Ground |
| 266 | Stefan Mancas | 90 | Masculin | – |
| 266 | Alexandru Rotar | 90 | Masculin | – |
| 266 | Robert Soare Padel GOAT Stars | 90 | Masculin | Padel GOAT Stars |
| 266 | Stefan Vilcu | 90 | Masculin | – |
| 266 | Rares Chirca | 90 | Masculin | – |
| 266 | Alex Bu | 90 | Masculin +35 | – |
| 266 | Florin Tirla | 90 | Masculin +45 | – |
| 266 | Alex Asaftei | 90 | Masculin +35 | – |
| 266 | David Fedorovici Magic SMASH Club | 90 | Băieți U18 | Magic SMASH Club |
| 266 | Radoslav Simeonov | 90 | Masculin | – |
| 266 | Dennis Rofetov | 90 | Masculin | – |
| 266 | Lupsan Vlad | 90 | Băieți U18 | – |
| 266 | Tiu Andrei | 90 | Băieți U18 | – |
| 281 | Alex Musat | 87 | Masculin +40 | – |
| 282 | Jose Gallegos | 86 | Masculin | – |
| 282 | Jhoan Salazar | 86 | Masculin | – |
| 282 | Floarea Ionut | 86 | Masculin | – |
| 282 | Alex Draganescu | 86 | Masculin | – |
| 286 | Fahad Jawahery Padel World | 84 | Băieți U16 | Padel World |
| 286 | Adi Paliuc | 84 | Masculin | – |
| 288 | Augustin Svet Padel GOAT Stars | 81 | Masculin | Padel GOAT Stars |
| 289 | Georgian Burungiu | 80 | Masculin +35 | – |
| 289 | Dumitrescu Florin | 80 | Masculin | – |
| 289 | Soare Antonio | 80 | Băieți U20 | – |
| 289 | Benjamin Fourmi | 80 | Masculin | – |
| 289 | Lascu Horia | 80 | Masculin | – |
| 289 | Matei Dumitrescu | 80 | Masculin | – |
| 289 | Bogdan Alexandru Georgescu | 80 | Masculin | – |
| 289 | Ori amar | 80 | Masculin | – |
| 289 | Ofek cohen | 80 | Masculin | – |
| 289 | Andrii Rutnytskyi | 80 | Masculin | – |
| 289 | Cristian Ceparu | 80 | Masculin +35 | – |
| 300 | Gabriel Bălășcan | 73 | Masculin | – |
| 300 | Robert Nemuc | 73 | Masculin | – |
| 302 | Stefan Lazar | 70 | Masculin | – |
| 302 | Alexandru Vâlcu | 70 | Masculin | – |
| 302 | Alexandru Olaru | 70 | Masculin | – |
| 305 | Marian Serbanescu | 66 | Masculin +35 | – |
| 305 | Bogdan Fratila Padel One | 66 | Masculin +40 | Padel One |
| 305 | Razvan Bratu | 66 | Masculin +35 | – |
| 308 | Gurban Aurel | 62 | Masculin | – |
| 309 | Alexandru Negoita | 60 | Masculin | – |
| 309 | Maurizio Cerliani | 60 | Masculin | – |
| 309 | Andrei Ionut Popa | 60 | Masculin | – |
| 309 | Andrei Iacoban | 60 | Masculin | – |
| 309 | Stefan Lazar | 60 | Masculin | – |
| 309 | Barnea Razvan | 60 | Masculin +40 | – |
| 309 | Cristian Ivan | 60 | Masculin | – |
| 309 | Tiberiu Tudoran | 60 | Masculin | – |
| 309 | Andrei Perlitz-Vladu | 60 | Masculin | – |
| 309 | Biris Ion | 60 | Masculin +55 | – |
| 309 | Christophe Chamboncel PadelMania Romania | 60 | Masculin +45 | PadelMania Romania |
| 309 | Antoine de CORTA | 60 | Masculin +50 | – |
| 309 | Cristi M Ionescu | 60 | Masculin +40 | – |
| 309 | Serban Filote Magic SMASH Club | 60 | Masculin | Magic SMASH Club |
| 309 | RTJ Le Sauvage de la Forêt malalatete | 60 | Masculin | – |
| 309 | Max Max | 60 | Masculin +35 | – |
| 325 | Alexandru Brasla | 56 | Masculin | – |
| 325 | Salvatore Arcarese | 56 | Masculin | – |
| 325 | Mark Lundin Padel One | 56 | Masculin | Padel One |
| 328 | Adrian Gica | 53 | Masculin | – |
| 329 | Marius Șcuta Padel One | 51 | Masculin +45 | Padel One |
| 330 | Andrei Stan | 46 | Masculin +35 | – |
| 331 | Răzvan Ștefănoiu | 42 | Masculin +45 | – |
| 331 | Octavian Ginju | 42 | Masculin +35 | – |
| 331 | Jumara Mihai | 42 | Masculin | – |
| 334 | Catalin Popa | 39 | Masculin | – |
| 334 | Robert Nechita Padel One | 39 | Masculin +40 | Padel One |
| 336 | Stefan Scorus | 35 | Masculin | – |
| 336 | Iancu Emil | 35 | Masculin +35 | – |
| 338 | Mihai Mardale | 34 | Masculin | – |
| 339 | Adrian Stanica | 33 | Masculin +50 | – |
| 340 | Matei Nistor | 31 | Masculin | – |
| 341 | Iulian Amza | 30 | Masculin | – |
| 342 | Mircea Chenic | 29 | Masculin +40 | – |
| 342 | Guruianu George | 29 | Masculin +40 | – |
| 344 | Balaban Romario | 28 | Masculin +35 | – |
| 344 | Victor Andriciuc | 28 | Masculin +45 | – |
| 344 | Antonio Mihailescu | 28 | Masculin | – |
| 344 | Remus Gal | 28 | Masculin | – |
| 344 | Mahony __ PadelMania Romania | 28 | Masculin +40 | PadelMania Romania |
| 344 | Bisoi Petrut | 28 | Masculin | – |
| 350 | Alexandru Dumitrescu | 27 | Masculin | – |
| 350 | Tony Nasturescu | 27 | Masculin | – |
| 352 | Pavaluca Nicolae | 26 | Masculin +50 | – |
| 352 | Mihnea Onofrei | 26 | Masculin | – |
| 354 | Sabin Chirica | 25 | Masculin | – |
| 354 | Mihai Mercea | 25 | Masculin | – |
| 354 | Victor Maftei | 25 | Masculin +35 | – |
| 354 | Radu Micheli-Serban Zum Padel Club | 25 | Masculin | Zum Padel Club |
| 354 | Raul Neagoe | 25 | Masculin +35 | – |
| 354 | Bogdan Nemteanu | 25 | Masculin +35 | – |
| 360 | Andrei Tiganus | 24 | Masculin | – |
| 361 | Andrei Esanu | 23 | Masculin | – |
| 361 | Marian Cojocaru | 23 | Masculin | – |
| 361 | catalin mititelu | 23 | Masculin +55 | – |
| 361 | Emi Berbece | 23 | Masculin | – |
| 365 | Radu Tudor | 22 | Masculin | – |
| 366 | Radu Gafton | 21 | Masculin | – |
| 366 | Constantin Tica | 21 | Masculin | – |
| 366 | Calin Tatar | 21 | Masculin | – |
| 366 | Alin Ember | 21 | Masculin | – |
| 366 | Stefan Cord | 21 | Masculin | – |
| 366 | Stian André Johansen | 21 | Masculin | – |
| 372 | Catalin Horomnea | 20 | Masculin +55 | – |
| 372 | Darius-Cristian Crivineanu | 20 | Masculin | – |
| 374 | Bogdan Gherghina | 19 | Masculin | – |
| 374 | Bogdan Manolescu Magic SMASH Club | 19 | Masculin +35 | Magic SMASH Club |
| 374 | Razvan Gabriel Popa | 19 | Masculin +40 | – |
| 377 | George Negoita | 18 | Masculin | – |
| 377 | Bogdan Bunea | 18 | Masculin +40 | – |
| 379 | Florin Stanciu | 16 | Masculin | – |
| 379 | Leonard Ionita Magic SMASH Club | 16 | Masculin | Magic SMASH Club |
| 379 | Andrei Petrescu | 16 | Masculin | – |
| 379 | Daniel Aionoaiei | 16 | Masculin | – |
| 379 | Cristian Ursache | 16 | Masculin | – |
| 379 | Liviu Albu | 16 | Masculin +40 | – |
| 379 | Alexandru Iancu | 16 | Masculin | – |
| 379 | Mihai Horomnea | 16 | Băieți U20 | – |
| 387 | Andrei Dovâncă | 15 | Masculin | – |
| 387 | Alex Cuturela | 15 | Masculin | – |
| 387 | Alexandru Ghita | 15 | Masculin | – |
| 387 | Alexandru Luca | 15 | Masculin | – |
| 387 | Mihai Rus | 15 | Masculin | – |
| 387 | Manea Bogdan Padel One | 15 | Masculin +45 | Padel One |
| 387 | Aldrin Opran | 15 | Masculin | – |
| 387 | Alexandru Brinduse | 15 | Masculin | – |
| 387 | Gabriel Turcu | 15 | Masculin | – |
| 387 | Ciprian Dumitrache | 15 | Masculin +35 | – |
| 387 | Corneanu Andrei | 15 | Masculin +35 | – |
| 387 | Andrei Nazare | 15 | Masculin | – |
| 387 | Ciprian Neagu | 15 | Masculin | – |
| 387 | Rares Secara Circuitul Profesionist de Padel Romania | 15 | Masculin | Circuitul Profesionist de Padel Romania |
| 387 | Sebastian Panaitescu Zum Padel Club | 15 | Masculin | Zum Padel Club |
| 387 | Georgian Burlacu | 15 | Masculin | – |
| 387 | Cosmin Pascu Padel Arena Baicoi | 15 | Masculin | Padel Arena Baicoi |
| 387 | Alex Valah | 15 | Masculin +35 | – |
| 405 | Catalin Stan ONYX Padel Club | 14 | Masculin | ONYX Padel Club |
| 405 | Alexandru Ionescu | 14 | Masculin | – |
| 405 | Bogdan Jantea | 14 | Masculin +45 | – |
| 405 | Sorin Brailescu | 14 | Masculin +50 | – |
| 405 | Luca Oprescu | 14 | Masculin | – |
| 405 | Florin Ghiorghe | 14 | Masculin | – |
| 405 | Mihnea-Andrei Blotiu | 14 | Masculin | – |
| 405 | Alex Scheel | 14 | Masculin | – |
| 405 | Bogdan Mitache | 14 | Masculin | – |
| 414 | Andrei Bumbu | 12 | Masculin | – |
| 414 | Auras Tanase | 12 | Masculin | – |
| 414 | Bogdan Udrea | 12 | Masculin | – |
| 414 | Stefan Gergely | 12 | Masculin | – |
| 414 | Costea Claudiu | 12 | Masculin +35 | – |
| 414 | Robert Marcu | 12 | Masculin +35 | – |
| 414 | Stefan Costea | 12 | Masculin | – |
| 421 | Rares Georgescu | 10 | Băieți U20 | – |
| 421 | Denis Bulac | 10 | Băieți U20 | – |
| 421 | Calin Visinescu | 10 | Masculin | – |
| 421 | Sebastian Hărănguș | 10 | Masculin | – |
| 421 | Marius Visinescu | 10 | Masculin +50 | – |
| 421 | Alexandru Fulga | 10 | Masculin +45 | – |
| 421 | Andrei Zizu | 10 | Masculin +40 | – |
| 421 | Cosmin Gaza | 10 | Masculin | – |
| 421 | Cristian Calugarasu | 10 | Masculin | – |
| 421 | Louis Denis | 10 | Masculin | – |
| 421 | Eugen Avram | 10 | Masculin +40 | – |
| 421 | Vlad Cruceru Magic SMASH Club | 10 | Masculin | Magic SMASH Club |
| 421 | Bogdan Ujeniuc | 10 | Masculin | – |
| 421 | Mihai Dio ONYX Padel Club | 10 | Masculin +40 | ONYX Padel Club |
| 421 | Alexandru Arcan | 10 | Masculin | – |
| 421 | DANI VSN | 10 | Masculin | – |
| 421 | Costin Radu | 10 | Masculin +45 | – |
| 421 | Mihai Catalin Vladoiu | 10 | Masculin | – |
| 421 | Dan Petrut Teodosescu | 10 | Masculin | – |
| 421 | Vlad Cazacu | 10 | Masculin | – |
| 421 | Stefan Dima | 10 | Masculin | – |
| 421 | Stefan Golopenta | 10 | Masculin +35 | – |
| 421 | Mihnea Bujgoi | 10 | Masculin | – |
| 421 | Andrei Teodosescu | 10 | Masculin | – |
| 421 | Bogdan Mihai | 10 | Masculin | – |
| 421 | Robert Visoiu | 10 | Masculin | – |
| 421 | Marius Bulancea | 10 | Masculin +40 | – |
| 421 | Andrei Munteanu | 10 | Masculin | – |
| 421 | Bediso Bh | 10 | Masculin | – |
