Prut Padel Tour Ranking PRO: Masculin
233 jucători clasați. Punctele sunt cele acordate pe Rankedin de turneele care contează în acest clasament. Actualizat 9 septembrie 2026.
| Loc | Jucător | Puncte | Categorie | Club |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alex Balan AlvArena Husi | 5.180 | Masculin +35 | AlvArena Husi |
| 2 | Jurje Mihai AlvArena Husi | 5.085 | Masculin +40 | AlvArena Husi |
| 3 | Adrian Samson AlvArena Husi | 4.315 | Masculin +50 | AlvArena Husi |
| 4 | Constantin Munteanu FZN Sport Club | 3.765 | Masculin | FZN Sport Club |
| 5 | Straista-Sirețanu Matei CAMI Club Sportiv | 3.680 | Băieți U16 | CAMI Club Sportiv |
| 6 | Mircea Spoiala FZN Sport Club | 3.335 | Masculin +35 | FZN Sport Club |
| 7 | Gabriel Jizdan CAMI Club Sportiv | 3.060 | Masculin | CAMI Club Sportiv |
| 8 | Mihnea Ghiurca Magic SMASH Club | 2.380 | Băieți U18 | Magic SMASH Club |
| 9 | Cramba Bartolomeu FZN Sport Club | 2.125 | Masculin | FZN Sport Club |
| 10 | Călin Gonța CAMI Club Sportiv | 1.985 | Masculin +35 | CAMI Club Sportiv |
| 11 | Chitescu Robert FZN Sport Club | 1.930 | Masculin | FZN Sport Club |
| 12 | Bogdan Poiana FZN Sport Club | 1.910 | Masculin +35 | FZN Sport Club |
| 13 | Ursu Dorin Ursu Padel | 1.815 | Masculin +40 | Ursu Padel |
| 13 | Sebastian Lupoaie FZN Sport Club | 1.815 | Masculin | FZN Sport Club |
| 15 | Victor Buzatu Primus Padel | 1.810 | Masculin +35 | Primus Padel |
| 16 | Dodoc Remus | 1.785 | Masculin +45 | – |
| 16 | Lucian Botezatu Go Padel | 1.785 | Masculin +45 | Go Padel |
| 18 | Vitalie Șciuca | 1.765 | Masculin | – |
| 19 | Matei Bulau FZN Sport Club | 1.720 | Masculin | FZN Sport Club |
| 20 | Denis Emelianov CAMI Club Sportiv | 1.655 | Masculin | CAMI Club Sportiv |
| 21 | Adrian Buzdea | 1.645 | Masculin +40 | – |
| 22 | Victor Galupa Primus Padel | 1.595 | Masculin +35 | Primus Padel |
| 23 | Alexandru Cristian Chiriac AlvArena Husi | 1.560 | Masculin | AlvArena Husi |
| 24 | Dmitrii Lebedev | 1.540 | Masculin +35 | – |
| 25 | Robert Giurgica | 1.490 | Masculin | – |
| 26 | Catalin Farcasel Go Padel | 1.480 | Masculin +40 | Go Padel |
| 27 | Eugeniu Stratulat | 1.460 | Masculin +40 | – |
| 28 | Malek Benamor FZN Sport Club | 1.385 | Masculin | FZN Sport Club |
| 29 | Condurache Mihaita AlvArena Husi | 1.314 | Masculin +35 | AlvArena Husi |
| 30 | Mugurel Irimia Padelton | 1.279 | Masculin +55 | Padelton |
| 31 | Ovidiu Matei FZN Sport Club | 1.275 | Masculin +40 | FZN Sport Club |
| 32 | Dumitru Jomir Primus Padel | 1.245 | Masculin +35 | Primus Padel |
| 33 | Madalin Caciula | 1.240 | Masculin +40 | – |
| 34 | Mihai Burciu Federația de Padel din Republica Moldova | 1.235 | Masculin +40 | Federația de Padel din Republica Moldova |
| 35 | Horia Nedelcu | 1.190 | Masculin | – |
| 36 | Cătălin Tropin | 1.180 | Masculin | – |
| 37 | Vlad Tofan | 1.175 | Masculin | – |
| 38 | Lucaci Adrian-Felix | 1.150 | Masculin | – |
| 39 | Bogdan Romila | 1.050 | Masculin | – |
| 40 | Egor Sușchevici | 970 | Băieți U18 | – |
| 41 | Bogdan Deris | 960 | Masculin +40 | – |
| 42 | Iosif Andrei Go Padel | 955 | Masculin | Go Padel |
| 43 | SIMONE CECCHINI | 945 | Masculin +45 | – |
| 43 | RAFFAELE CECCHINI | 945 | Masculin | – |
| 45 | Marco Confalonieri | 935 | Masculin | – |
| 46 | Kalamar Marius | 920 | Masculin +45 | – |
| 47 | Vlad Stefanescu | 905 | Masculin +35 | – |
| 48 | Alessio Grimaldi | 900 | Masculin +45 | – |
| 49 | Mihai Silistraru Padel Professor Club | 870 | Masculin | Padel Professor Club |
| 49 | Gabriel Ciuntea | 870 | Masculin +40 | – |
| 51 | Manole Alex | 860 | Masculin | – |
| 52 | Alexandru Golban | 840 | Masculin | – |
| 53 | Zaki Jab | 830 | Masculin | – |
| 54 | Tudor Ștefan Gheorghita UP Padel | 800 | Masculin | UP Padel |
| 55 | Solomon Cristi | 795 | Masculin | – |
| 56 | Andrei Fedoreev Ursu Padel | 750 | Masculin +40 | Ursu Padel |
| 56 | Veaceslav Radov | 750 | Masculin +40 | – |
| 58 | Bogdan Tulai | 745 | Masculin +40 | – |
| 58 | Dusan Perez | 745 | Masculin | – |
| 58 | Moja Ioan-Viorel Padel Palace | 745 | Masculin +50 | Padel Palace |
| 61 | Adrian Balan CAMI Club Sportiv | 720 | Masculin +40 | CAMI Club Sportiv |
| 62 | Mircea Vasiu | 700 | Masculin +35 | – |
| 62 | Andreas Niemersheim | 700 | Masculin | – |
| 64 | CIPRIAN JURUBESCU | 690 | Masculin +40 | – |
| 65 | Daniel Tabacaru CAMI Club Sportiv | 685 | Băieți U18 | CAMI Club Sportiv |
| 65 | Andrei Farcas | 685 | Masculin | – |
| 65 | Cristian Iordan | 685 | Masculin +50 | – |
| 68 | Bogdan Șumulanschi FZN Sport Club | 665 | Masculin | FZN Sport Club |
| 69 | Mihai George Şincan Padel Palace | 655 | Masculin +40 | Padel Palace |
| 70 | Ioan Rusea Zum Padel Club | 650 | Masculin +40 | Zum Padel Club |
| 71 | Cristian Alexandru Geanta Magic SMASH Club | 635 | Masculin +35 | Magic SMASH Club |
| 71 | Liviu-Gabriel Farcasel | 635 | Masculin | – |
| 73 | Stefan Gabriel Dumitrasc | 610 | Masculin | – |
| 74 | Romeo Chirica | 600 | Masculin +50 | – |
| 74 | Quix Quix PadelMania Romania | 600 | Masculin +35 | PadelMania Romania |
| 76 | Evghenii Plugariov | 570 | Masculin +45 | – |
| 76 | Al tawel Sami | 570 | Masculin | – |
| 76 | Taran Eugeniu | 570 | Masculin | – |
| 76 | Maxim Cersac | 570 | Masculin | – |
| 76 | Cristian Slobodeaniuc | 570 | Masculin | – |
| 81 | Lander Del Cura | 555 | Masculin | – |
| 81 | Catalin Nita | 555 | Masculin | – |
| 83 | Andrei Ciumac | 550 | Masculin +40 | – |
| 83 | Andrei Balint | 550 | Masculin | – |
| 83 | George Mega Elite Padel Constanta | 550 | Masculin | Elite Padel Constanta |
| 86 | Catalin Taraboanta | 540 | Masculin +45 | – |
| 87 | Bogdan Antohi | 535 | Masculin +40 | – |
| 88 | Ceaus VITALIE | 530 | Masculin +35 | – |
| 88 | Rolan Rotari | 530 | Masculin +35 | – |
| 90 | Vladimir Lazarenco | 520 | Masculin +40 | – |
| 91 | Andrei Studineanu PadelMania Romania | 510 | Masculin +35 | PadelMania Romania |
| 91 | Alvaro Jimenez Moreno | 510 | Masculin | – |
| 91 | Rafael Calvo | 510 | Masculin +35 | – |
| 94 | Irinel Nanu Campo di medici | 500 | Masculin +50 | Campo di medici |
| 94 | Mihai Panzaru | 500 | Masculin +45 | – |
| 96 | Vlad Cristea Circuitul Profesionist de Padel Romania | 485 | Masculin | Circuitul Profesionist de Padel Romania |
| 97 | Gheorghe Lucian | 470 | Masculin | – |
| 97 | Mihai Lucian Ciuntea | 470 | Masculin +40 | – |
| 99 | Lorent Alexandru | 460 | Masculin | – |
| 99 | Alex Chiriac | 460 | Masculin +35 | – |
| 101 | Gheorghe Birsa Padel Yard Jernbanebyen | 435 | Masculin | Padel Yard Jernbanebyen |
| 102 | Moscu Alex | 430 | Băieți U20 | – |
| 103 | Tamas Catalin PadelMania Romania | 400 | Masculin +45 | PadelMania Romania |
| 103 | Claudiu Alexandru Baluta Magic SMASH Club | 400 | Masculin | Magic SMASH Club |
| 103 | Teodor Marin Padel Palace | 400 | Masculin | Padel Palace |
| 103 | Tudor Musoiu | 400 | Masculin | – |
| 103 | Sorin-Petru Suba | 400 | Masculin +60 | – |
| 108 | Mitrut Ilie | 390 | Masculin +35 | – |
| 108 | Radu Gavrila | 390 | Masculin | – |
| 108 | RAILEANU MIHAI | 390 | Masculin +45 | – |
| 111 | Cobuz Ionel Go Padel | 385 | Masculin +45 | Go Padel |
| 112 | Oleg Bulat Primus Padel | 380 | Masculin +55 | Primus Padel |
| 112 | Vlad Ciotlausi Padel Palace | 380 | Masculin | Padel Palace |
| 112 | Simion Robert | 380 | Masculin | – |
| 112 | Felecanu Stefan | 380 | Masculin | – |
| 112 | Jan Sinescu | 380 | Băieți U18 | – |
| 117 | Husman Sebastian FZN Sport Club | 375 | Masculin | FZN Sport Club |
| 118 | Timofei Uzun | 370 | Masculin | – |
| 118 | Radu Cherdivara Primus Padel | 370 | Masculin +35 | Primus Padel |
| 118 | Gabriel Sandu | 370 | Masculin | – |
| 118 | Flemming Hellum | 370 | Masculin +55 | – |
| 122 | Ilie Constantin | 365 | Masculin +45 | – |
| 123 | Marius-Cosmin Popescu Padel Palace | 360 | Masculin +40 | Padel Palace |
| 123 | Nica Andrei | 360 | Masculin | – |
| 123 | Catalin Rata FZN Sport Club | 360 | Masculin +40 | FZN Sport Club |
| 126 | Sorin Pena PadelMania Romania | 355 | Masculin +60 | PadelMania Romania |
| 126 | Farcas Marian Denis | 355 | Masculin | – |
| 126 | Gabor Emanuel | 355 | Masculin | – |
| 129 | Solomon Catalin Solo | 350 | Masculin | – |
| 129 | Devon Seaton Padel & Tenis Constanta | 350 | Masculin +35 | Padel & Tenis Constanta |
| 129 | Alexandru Dragomir | 350 | Masculin +40 | – |
| 129 | Vlad Calugareanu | 350 | Masculin | – |
| 133 | Vlad Idu | 345 | Masculin +35 | – |
| 133 | Claudiu George | 345 | Masculin +40 | – |
| 133 | Marian Radu | 345 | Masculin +45 | – |
| 133 | Vlad Adi | 345 | Masculin | – |
| 133 | Puscasu Marius | 345 | Masculin | – |
| 138 | Radu Tenter | 340 | Masculin +35 | – |
| 138 | Gabi Paraschiv | 340 | Masculin | – |
| 138 | Lucian Stan-Zaharia | 340 | Masculin | – |
| 141 | Daniel Oprea CAMI Club Sportiv | 330 | Masculin | CAMI Club Sportiv |
| 141 | Catalui Timur | 330 | Masculin | – |
| 141 | Adrian Tufan Elite Padel Constanta | 330 | Masculin | Elite Padel Constanta |
| 141 | Palade Andrei | 330 | Masculin | – |
| 141 | Liviu Dârjan | 330 | Masculin +35 | – |
| 141 | Cristian Ciorbea | 330 | Masculin | – |
| 147 | Popa Gabriel Padel Palace | 320 | Masculin | Padel Palace |
| 147 | Lucian Gintu | 320 | Masculin +40 | – |
| 149 | Serban Rotariu | 305 | Masculin | – |
| 149 | Radu Sava | 305 | Masculin +35 | – |
| 151 | Denis Mocanu Circuitul Profesionist de Padel Romania | 300 | Masculin | Circuitul Profesionist de Padel Romania |
| 151 | Tudor Diaconu | 300 | Masculin | – |
| 151 | Mihai Diaconu | 300 | Masculin | – |
| 151 | Robert Spinu FZN Sport Club | 300 | Masculin | FZN Sport Club |
| 151 | Chiper Bogdan FZN Sport Club | 300 | Masculin +45 | FZN Sport Club |
| 156 | Nicu Miron | 290 | Masculin | – |
| 156 | Eugeniu Tomas | 290 | Masculin +40 | – |
| 156 | Thomas Ferrigno | 290 | Masculin | – |
| 156 | Alex Go | 290 | Masculin +40 | – |
| 156 | Bogdan Borta | 290 | Masculin +40 | – |
| 156 | Andrei Nica Padel Palace | 290 | Masculin | Padel Palace |
| 156 | Luca Constantin | 290 | Masculin | – |
| 156 | Marco Hatmanu | 290 | Masculin | – |
| 164 | Mark Perlov | 280 | Masculin +35 | – |
| 165 | Iustin Belea Padel Palace | 275 | Masculin | Padel Palace |
| 165 | Mihnea Zaharia | 275 | Masculin | – |
| 165 | Claudiu Palalae Padel Palace | 275 | Masculin | Padel Palace |
| 165 | Alexandru Fasoleac | 275 | Masculin +35 | – |
| 169 | Vasile Gorea Primus Padel | 270 | Masculin | Primus Padel |
| 169 | Alex Godo | 270 | Masculin | – |
| 169 | Iosif Madalin Farcasel | 270 | Masculin | – |
| 172 | Todica Robert | 265 | Băieți U16 | – |
| 173 | Ion Prida CAMI Club Sportiv | 260 | Masculin +40 | CAMI Club Sportiv |
| 173 | Daniel Perjesco | 260 | Băieți U20 | – |
| 173 | Catalin Chirica | 260 | Masculin | – |
| 176 | Andreas Varzar PadelMania Romania | 255 | Masculin +40 | PadelMania Romania |
| 176 | Mihnea Cristea | 255 | Masculin | – |
| 176 | Marin Marian | 255 | Masculin +55 | – |
| 179 | Adrian Bulat PadelPadel Aarhus - LUNAR Arena | 250 | Masculin | PadelPadel Aarhus - LUNAR Arena |
| 179 | Adrian Cusnir | 250 | Masculin +35 | – |
| 179 | Ion Jalbă | 250 | Masculin | – |
| 182 | Școlnic Anton | 240 | Masculin | – |
| 182 | Pintilie Ruben-Eduard | 240 | Masculin | – |
| 182 | Sergiu Pintilie | 240 | Masculin +45 | – |
| 182 | Robert Ciobanu | 240 | Masculin | – |
| 182 | Paul Ciobanu | 240 | Masculin +50 | – |
| 182 | Dragos Vasilescu | 240 | Masculin +55 | – |
| 188 | Catalin Goga | 235 | Masculin +45 | – |
| 189 | Stefan-Călin Benchea | 230 | Masculin | – |
| 189 | Alex Marcoci Ursu Padel | 230 | Masculin +40 | Ursu Padel |
| 189 | Daniel Bolohan FZN Sport Club | 230 | Masculin +40 | FZN Sport Club |
| 189 | Sorin Mirauta | 230 | Masculin +40 | – |
| 189 | Marian Serbanescu | 230 | Masculin +35 | – |
| 189 | Hicham Ennassiri | 230 | Masculin | – |
| 189 | Lupu Rares | 230 | Băieți U20 | – |
| 189 | Dan Lupu | 230 | Masculin +55 | – |
| 197 | Mihai Danila | 220 | Masculin +45 | – |
| 197 | Lucian Nanu | 220 | Masculin +45 | – |
| 199 | Juan Periañez | 180 | Masculin +40 | – |
| 199 | Radu Ghilici Elite Padel Constanta | 180 | Masculin | Elite Padel Constanta |
| 199 | Buhaescu Vasile | 180 | Masculin +35 | – |
| 202 | Egor Medvedev | 170 | Masculin | – |
| 202 | Bogdan Dohangie | 170 | Masculin +35 | – |
| 202 | Bogdan Matei Magic SMASH Club | 170 | Masculin +35 | Magic SMASH Club |
| 205 | Evghenii Dubovoi Federația de Padel din Republica Moldova | 160 | Masculin | Federația de Padel din Republica Moldova |
| 205 | Dominic Tapangea | 160 | Masculin | – |
| 207 | Daniel Mursa Primus Padel | 155 | Băieți U18 | Primus Padel |
| 208 | Rares Goroneanu | 140 | Masculin | – |
| 209 | Madalin Ghiuzan | 135 | Masculin | – |
| 209 | Ciprian Giurgila | 135 | Masculin +35 | – |
| 211 | Виталий Дьяченко | 100 | Masculin +35 | – |
| 211 | Андрей Гладких | 100 | Masculin +50 | – |
| 213 | Andrei Berlinski | 90 | Masculin | – |
| 213 | Iurii Socolovschii | 90 | Masculin +40 | – |
| 213 | Eroschin Maxim | 90 | Masculin +35 | – |
| 213 | Silviu Madalin Clapa | 90 | Masculin | – |
| 217 | Gentimir Alexandru - Cosmin | 80 | Masculin +35 | – |
| 217 | Максим Ткач | 80 | Masculin | – |
| 217 | Dmitrii Parhomenco | 80 | Masculin | – |
| 220 | Vladislav Breilic | 70 | Masculin | – |
| 220 | Artur Studinsky | 70 | Masculin +35 | – |
| 222 | Nicola Marco | 60 | Masculin | – |
| 222 | Sergey Vengilevskiy | 60 | Masculin +35 | – |
| 222 | ILIA LUKIN | 60 | Masculin +40 | – |
| 225 | Antohi Sorin | 50 | Masculin | – |
| 225 | Alexandru Davidică | 50 | Masculin | – |
| 225 | Андрей Рейх | 50 | Masculin +55 | – |
| 225 | Николь Рейх | 50 | Feminin | – |
| 229 | Emy Romila AlvArena Husi | 40 | Masculin | AlvArena Husi |
| 229 | Ghiurtu Ionut | 40 | Masculin | – |
| 231 | Sebastian Mihail | 30 | Masculin | – |
| 231 | Adrian Racovita | 30 | Masculin | – |
| 231 | Vlad Lila | 30 | Masculin | – |
Cluburile cu cei mai mulți jucători clasați
- FZN Sport Club15
- Padel Palace9
- CAMI Club Sportiv8
- Primus Padel7
- AlvArena Husi6
Despre acest clasament
Prut Padel Tour Ranking PRO este alimentat de 26 turnee organizate în România pe Rankedin. Pozițiile se recalculează săptămânal de platformă, iar PadelPlay le preia zilnic. Vezi rezultatele turneelor sau clasamentul pe Rankedin.
Contactează-ne
Ai întrebări despre padel?
Suntem aici să te ajutăm. Fie că vrei informații despre terenuri, reguli sau evenimente, ia legătura cu noi.
Scrie-ne un mesaj