Prut Padel Tour Ranking PRO 2: Masculin
231 jucători clasați. Punctele sunt cele acordate pe Rankedin de turneele care contează în acest clasament. Actualizat 9 septembrie 2026.
| Loc | Jucător | Puncte | Categorie | Club |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jurje Mihai AlvArena Husi | 5.045 | Masculin +40 | AlvArena Husi |
| 2 | Adrian Samson AlvArena Husi | 4.720 | Masculin +50 | AlvArena Husi |
| 3 | Alex Balan AlvArena Husi | 4.695 | Masculin +35 | AlvArena Husi |
| 4 | Straista-Sirețanu Matei CAMI Club Sportiv | 3.915 | Băieți U16 | CAMI Club Sportiv |
| 5 | Constantin Munteanu FZN Sport Club | 3.425 | Masculin | FZN Sport Club |
| 6 | Mihnea Ghiurca Magic SMASH Club | 2.700 | Băieți U18 | Magic SMASH Club |
| 7 | Mircea Spoiala FZN Sport Club | 2.680 | Masculin +35 | FZN Sport Club |
| 8 | Gabriel Jizdan CAMI Club Sportiv | 2.370 | Masculin | CAMI Club Sportiv |
| 9 | Ursu Dorin Ursu Padel | 2.185 | Masculin +40 | Ursu Padel |
| 10 | Cramba Bartolomeu FZN Sport Club | 2.180 | Masculin | FZN Sport Club |
| 11 | Sebastian Lupoaie FZN Sport Club | 1.900 | Masculin | FZN Sport Club |
| 12 | Dodoc Remus | 1.830 | Masculin +45 | – |
| 12 | Lucian Botezatu Go Padel | 1.830 | Masculin +45 | Go Padel |
| 14 | Mihai Burciu Federația de Padel din Republica Moldova | 1.805 | Masculin +40 | Federația de Padel din Republica Moldova |
| 15 | Matei Bulau FZN Sport Club | 1.785 | Masculin | FZN Sport Club |
| 16 | Călin Gonța CAMI Club Sportiv | 1.750 | Masculin +35 | CAMI Club Sportiv |
| 17 | Denis Emelianov CAMI Club Sportiv | 1.725 | Masculin | CAMI Club Sportiv |
| 18 | Adrian Buzdea | 1.665 | Masculin +40 | – |
| 19 | Bogdan Poiana FZN Sport Club | 1.630 | Masculin +35 | FZN Sport Club |
| 20 | Chitescu Robert FZN Sport Club | 1.620 | Masculin | FZN Sport Club |
| 21 | Dmitrii Lebedev | 1.540 | Masculin +35 | – |
| 22 | Ovidiu Matei FZN Sport Club | 1.535 | Masculin +40 | FZN Sport Club |
| 23 | Catalin Farcasel Go Padel | 1.470 | Masculin +40 | Go Padel |
| 24 | Robert Giurgica | 1.400 | Masculin | – |
| 25 | Eugeniu Stratulat | 1.390 | Masculin +40 | – |
| 26 | Malek Benamor FZN Sport Club | 1.345 | Masculin | FZN Sport Club |
| 27 | Mugurel Irimia Padelton | 1.270 | Masculin +55 | Padelton |
| 28 | Condurache Mihaita AlvArena Husi | 1.235 | Masculin +35 | AlvArena Husi |
| 29 | Victor Buzatu Primus Padel | 1.135 | Masculin +35 | Primus Padel |
| 30 | Vitalie Șciuca | 1.065 | Masculin | – |
| 31 | Lucaci Adrian-Felix | 1.060 | Masculin | – |
| 32 | Taran Eugeniu | 1.045 | Masculin | – |
| 33 | Victor Galupa Primus Padel | 1.040 | Masculin +35 | Primus Padel |
| 34 | Madalin Caciula | 1.030 | Masculin +40 | – |
| 35 | Alexandru Cristian Chiriac AlvArena Husi | 1.020 | Masculin | AlvArena Husi |
| 36 | Egor Sușchevici | 1.005 | Băieți U18 | – |
| 37 | Marco Confalonieri | 1.000 | Masculin | – |
| 38 | Bogdan Deris | 960 | Masculin +40 | – |
| 39 | Iosif Andrei Go Padel | 955 | Masculin | Go Padel |
| 40 | SIMONE CECCHINI | 945 | Masculin +45 | – |
| 40 | RAFFAELE CECCHINI | 945 | Masculin | – |
| 42 | Vlad Tofan | 940 | Masculin | – |
| 43 | Dumitru Jomir Primus Padel | 930 | Masculin +35 | Primus Padel |
| 44 | Kalamar Marius | 920 | Masculin +45 | – |
| 45 | Adrian Balan CAMI Club Sportiv | 885 | Masculin +40 | CAMI Club Sportiv |
| 45 | Alessio Grimaldi | 885 | Masculin +45 | – |
| 47 | Gabriel Ciuntea | 870 | Masculin +40 | – |
| 48 | Manole Alex | 860 | Masculin | – |
| 49 | Solomon Cristi | 840 | Masculin | – |
| 50 | Bogdan Romila | 810 | Masculin | – |
| 51 | Zaki Jab | 800 | Masculin | – |
| 51 | Tudor Ștefan Gheorghita UP Padel | 800 | Masculin | UP Padel |
| 53 | Oleg Bulat Primus Padel | 795 | Masculin +55 | Primus Padel |
| 54 | Bogdan Tulai | 765 | Masculin +40 | – |
| 54 | Dusan Perez | 765 | Masculin | – |
| 56 | Moja Ioan-Viorel Padel Palace | 745 | Masculin +50 | Padel Palace |
| 57 | Veaceslav Radov | 720 | Masculin +40 | – |
| 58 | Daniel Tabacaru CAMI Club Sportiv | 705 | Băieți U18 | CAMI Club Sportiv |
| 59 | Ilie Constantin | 700 | Masculin +45 | – |
| 59 | Mircea Vasiu | 700 | Masculin +35 | – |
| 59 | Andreas Niemersheim | 700 | Masculin | – |
| 62 | CIPRIAN JURUBESCU | 690 | Masculin +40 | – |
| 63 | Andrei Farcas | 685 | Masculin | – |
| 63 | Cristian Iordan | 685 | Masculin +50 | – |
| 65 | Bogdan Șumulanschi FZN Sport Club | 665 | Masculin | FZN Sport Club |
| 66 | Mihai George Şincan Padel Palace | 655 | Masculin +40 | Padel Palace |
| 67 | Liviu-Gabriel Farcasel | 630 | Masculin | – |
| 68 | Sabin Platon PadelMania Romania | 615 | Masculin +55 | PadelMania Romania |
| 69 | Stefan Gabriel Dumitrasc | 610 | Masculin | – |
| 70 | Maxim Cersac | 570 | Masculin | – |
| 70 | Cristian Slobodeaniuc | 570 | Masculin | – |
| 72 | Catalin Nita | 555 | Masculin | – |
| 73 | George Mega Elite Padel Constanta | 550 | Masculin | Elite Padel Constanta |
| 74 | Irinel Nanu Campo di medici | 540 | Masculin +50 | Campo di medici |
| 74 | Mihai Panzaru | 540 | Masculin +45 | – |
| 76 | Rolan Rotari | 530 | Masculin +35 | – |
| 77 | Andrei Fedoreev Ursu Padel | 520 | Masculin +40 | Ursu Padel |
| 77 | Vladimir Lazarenco | 520 | Masculin +40 | – |
| 79 | Husman Sebastian FZN Sport Club | 510 | Masculin | FZN Sport Club |
| 79 | Adrian Bulat PadelPadel Aarhus - LUNAR Arena | 510 | Masculin | PadelPadel Aarhus - LUNAR Arena |
| 79 | Andrei Studineanu PadelMania Romania | 510 | Masculin +35 | PadelMania Romania |
| 79 | Alvaro Jimenez Moreno | 510 | Masculin | – |
| 79 | Rafael Calvo | 510 | Masculin +35 | – |
| 84 | Romeo Chirica | 500 | Masculin +50 | – |
| 84 | Horia Nedelcu | 500 | Masculin | – |
| 86 | Alexandru Golban | 480 | Masculin | – |
| 87 | Gheorghe Lucian | 470 | Masculin | – |
| 87 | Mihai Lucian Ciuntea | 470 | Masculin +40 | – |
| 89 | Marian Serbanescu | 465 | Masculin +35 | – |
| 90 | Alin Zanvetor | 460 | Masculin | – |
| 90 | Calin Buzilă | 460 | Masculin | – |
| 90 | Robert Ciobanu | 460 | Masculin | – |
| 90 | Paul Ciobanu | 460 | Masculin +50 | – |
| 94 | Alex Chiriac | 430 | Masculin +35 | – |
| 94 | Moscu Alex | 430 | Băieți U20 | – |
| 96 | Gheorghe Birsa Padel Yard Jernbanebyen | 425 | Masculin | Padel Yard Jernbanebyen |
| 97 | Andrei Balint | 420 | Masculin | – |
| 98 | Miguel El Zorro Viejo Barfa after padel | 400 | Masculin +40 | Barfa after padel |
| 98 | Kaan Munip Sali | 400 | Masculin | – |
| 98 | Teodor Marin Padel Palace | 400 | Masculin | Padel Palace |
| 98 | Tudor Musoiu | 400 | Masculin | – |
| 98 | Sorin-Petru Suba | 400 | Masculin +60 | – |
| 103 | Radu Cherdivara Primus Padel | 395 | Masculin +35 | Primus Padel |
| 104 | Banu Gabriel vlad | 390 | Masculin +40 | – |
| 104 | Florin Netoiu | 390 | Masculin | – |
| 104 | Mitrut Ilie | 390 | Masculin +35 | – |
| 104 | Radu Gavrila | 390 | Masculin | – |
| 104 | RAILEANU MIHAI | 390 | Masculin +45 | – |
| 109 | Gabriel Apostol PadelMania Romania | 380 | Masculin +55 | PadelMania Romania |
| 109 | Cobuz Ionel Go Padel | 380 | Masculin +45 | Go Padel |
| 109 | Vlad Ciotlausi Padel Palace | 380 | Masculin | Padel Palace |
| 109 | Simion Robert | 380 | Masculin | – |
| 109 | Felecanu Stefan | 380 | Masculin | – |
| 109 | Jan Sinescu | 380 | Băieți U18 | – |
| 115 | Flemming Hellum | 370 | Masculin +55 | – |
| 116 | Alvin Oney | 360 | Masculin +40 | – |
| 116 | Ignacio Ristorto | 360 | Masculin +35 | – |
| 116 | Marius-Cosmin Popescu Padel Palace | 360 | Masculin +40 | Padel Palace |
| 116 | Nica Andrei | 360 | Masculin | – |
| 116 | Catalin Rata FZN Sport Club | 360 | Masculin +40 | FZN Sport Club |
| 121 | Farcas Marian Denis | 355 | Masculin | – |
| 121 | Gabor Emanuel | 355 | Masculin | – |
| 123 | Devon Seaton Padel & Tenis Constanta | 350 | Masculin +35 | Padel & Tenis Constanta |
| 123 | Alexandru Dragomir | 350 | Masculin +40 | – |
| 123 | Vlad Calugareanu | 350 | Masculin | – |
| 126 | Vlad Idu | 345 | Masculin +35 | – |
| 126 | Claudiu George | 345 | Masculin +40 | – |
| 126 | Marian Radu | 345 | Masculin +45 | – |
| 126 | Vlad Adi | 345 | Masculin | – |
| 126 | Puscasu Marius | 345 | Masculin | – |
| 131 | Mihnea Cristea | 340 | Masculin | – |
| 131 | Gabriel Sandu | 340 | Masculin | – |
| 131 | Radu Tenter | 340 | Masculin +35 | – |
| 131 | Gabi Paraschiv | 340 | Masculin | – |
| 131 | Lucian Stan-Zaharia | 340 | Masculin | – |
| 136 | Simion Ciochină Primus Padel | 335 | Masculin +45 | Primus Padel |
| 137 | Catalui Timur | 330 | Masculin | – |
| 137 | Adrian Tufan Elite Padel Constanta | 330 | Masculin | Elite Padel Constanta |
| 137 | Palade Andrei | 330 | Masculin | – |
| 137 | Liviu Dârjan | 330 | Masculin +35 | – |
| 137 | Cristian Ciorbea | 330 | Masculin | – |
| 142 | Andrei Galeliuc | 320 | Masculin +45 | – |
| 142 | Popa Gabriel Padel Palace | 320 | Masculin | Padel Palace |
| 142 | Lucian Gintu | 320 | Masculin +40 | – |
| 145 | Serban Rotariu | 305 | Masculin | – |
| 145 | Radu Sava | 305 | Masculin +35 | – |
| 147 | Andreas Varzar PadelMania Romania | 300 | Masculin +40 | PadelMania Romania |
| 147 | Marthin Marcos | 300 | Masculin +50 | – |
| 147 | Tudor Diaconu | 300 | Masculin | – |
| 147 | Mihai Diaconu | 300 | Masculin | – |
| 147 | Robert Spinu FZN Sport Club | 300 | Masculin | FZN Sport Club |
| 147 | Chiper Bogdan FZN Sport Club | 300 | Masculin +45 | FZN Sport Club |
| 153 | Eugeniu Tomas | 290 | Masculin +40 | – |
| 153 | Alex Go | 290 | Masculin +40 | – |
| 153 | Bogdan Borta | 290 | Masculin +40 | – |
| 153 | Cristian Alexandru Geanta Magic SMASH Club | 290 | Masculin +35 | Magic SMASH Club |
| 153 | Cristian Irimia Padel One | 290 | Masculin +50 | Padel One |
| 153 | Marco Hatmanu | 290 | Masculin | – |
| 159 | Catalin Taraboanta | 280 | Masculin +45 | – |
| 159 | Liviu Nimerencu | 280 | Masculin +40 | – |
| 159 | Solomon Catalin Solo | 280 | Masculin | – |
| 159 | Lander Del Cura | 280 | Masculin | – |
| 159 | Ceaus VITALIE | 280 | Masculin +35 | – |
| 164 | Mihai Manolache PadelMania Romania | 275 | Masculin +35 | PadelMania Romania |
| 164 | Basceanu Robert | 275 | Masculin | – |
| 164 | Murat Ali ONYX Padel Club | 275 | Masculin +40 | ONYX Padel Club |
| 164 | Ionut Constantin | 275 | Masculin +40 | – |
| 164 | Claudiu Palalae Padel Palace | 275 | Masculin | Padel Palace |
| 164 | Alexandru Fasoleac | 275 | Masculin +35 | – |
| 170 | Andrian Burduja | 270 | Masculin +45 | – |
| 170 | Ioan Rusea Zum Padel Club | 270 | Masculin +40 | Zum Padel Club |
| 170 | Alex Godo | 270 | Masculin | – |
| 170 | Iosif Madalin Farcasel | 270 | Masculin | – |
| 174 | Todica Robert | 265 | Băieți U16 | – |
| 175 | Victor Zbanca CAMI Club Sportiv | 260 | Băieți U20 | CAMI Club Sportiv |
| 175 | Daniel Perjesco | 260 | Băieți U20 | – |
| 175 | Catalin Chirica | 260 | Masculin | – |
| 175 | Thomas Ferrigno | 260 | Masculin | – |
| 179 | Liviu Panait Magic SMASH Club | 255 | Masculin +35 | Magic SMASH Club |
| 179 | Alex Dobrii | 255 | Masculin | – |
| 179 | Marin Marian | 255 | Masculin +55 | – |
| 182 | Pintilie Ruben-Eduard | 250 | Masculin | – |
| 182 | Voion Alexandru | 250 | Masculin | – |
| 182 | Cusutura Sebastian | 250 | Masculin +35 | – |
| 182 | Ion Jalbă | 250 | Masculin | – |
| 186 | Bogdan Alexa | 240 | Masculin +40 | – |
| 186 | Vlad Stefanescu | 240 | Masculin +35 | – |
| 186 | Dragos Vasilescu | 240 | Masculin +55 | – |
| 189 | Bogdan Fratila Padel One | 235 | Masculin +40 | Padel One |
| 190 | Alex Marcoci Ursu Padel | 230 | Masculin +40 | Ursu Padel |
| 190 | Daniel Bolohan FZN Sport Club | 230 | Masculin +40 | FZN Sport Club |
| 190 | Lorent Alexandru | 230 | Masculin | – |
| 190 | Sorin Mirauta | 230 | Masculin +40 | – |
| 190 | Quix Quix PadelMania Romania | 230 | Masculin +35 | PadelMania Romania |
| 190 | Vlad Cristea Circuitul Profesionist de Padel Romania | 230 | Masculin | Circuitul Profesionist de Padel Romania |
| 190 | Hicham Ennassiri | 230 | Masculin | – |
| 190 | Lupu Rares | 230 | Băieți U20 | – |
| 190 | Dan Lupu | 230 | Masculin +55 | – |
| 199 | Horia Isachi | 220 | Masculin | – |
| 199 | Andrei Horodniceanu | 220 | Masculin | – |
| 199 | Timofei Uzun | 220 | Masculin | – |
| 199 | Serghei Bascanean | 220 | Masculin +45 | – |
| 203 | Bogdan Antohi | 200 | Masculin +40 | – |
| 203 | Al tawel Sami | 200 | Masculin | – |
| 205 | Juan Periañez | 180 | Masculin +40 | – |
| 205 | Radu Ghilici Elite Padel Constanta | 180 | Masculin | Elite Padel Constanta |
| 205 | Buhaescu Vasile | 180 | Masculin +35 | – |
| 208 | Sergiu Durleștean | 175 | Masculin +55 | – |
| 208 | Matheo Nistreanu CAMI Club Sportiv | 175 | Băieți U18 | CAMI Club Sportiv |
| 210 | Bogdan Dohangie | 170 | Masculin +35 | – |
| 210 | Bogdan Matei Magic SMASH Club | 170 | Masculin +35 | Magic SMASH Club |
| 212 | Daniel Oprea CAMI Club Sportiv | 165 | Masculin | CAMI Club Sportiv |
| 213 | Evghenii Dubovoi Federația de Padel din Republica Moldova | 160 | Masculin | Federația de Padel din Republica Moldova |
| 213 | Dominic Tapangea | 160 | Masculin | – |
| 215 | Daniel Mursa Primus Padel | 155 | Băieți U18 | Primus Padel |
| 215 | Rolan Rotari | 155 | Masculin +35 | – |
| 217 | Rares Goroneanu | 140 | Masculin | – |
| 218 | Radu Fiser | 135 | Masculin +40 | – |
| 218 | Vasile Gorea Primus Padel | 135 | Masculin | Primus Padel |
| 218 | Petru Dercaci | 135 | Băieți U20 | – |
| 221 | Madalin Ghiuzan | 130 | Masculin | – |
| 221 | Ciprian Giurgila | 130 | Masculin +35 | – |
| 223 | Gentimir Alexandru - Cosmin | 100 | Masculin +35 | – |
| 224 | Silviu Madalin Clapa | 90 | Masculin | – |
| 225 | Nicola Marco | 60 | Masculin | – |
| 226 | Antohi Sorin | 50 | Masculin | – |
| 226 | Alexandru Davidică | 50 | Masculin | – |
| 228 | Emy Romila AlvArena Husi | 40 | Masculin | AlvArena Husi |
| 229 | Alex Musteață | 30 | Masculin +35 | – |
| 230 | Cezar Andrei | 20 | Masculin | – |
| 230 | Teo Nastasa | 20 | Masculin | – |
Cluburile cu cei mai mulți jucători clasați
- FZN Sport Club15
- CAMI Club Sportiv9
- Primus Padel8
- Padel Palace7
- AlvArena Husi6
Despre acest clasament
Prut Padel Tour Ranking PRO 2 este alimentat de 23 turnee organizate în România pe Rankedin. Pozițiile se recalculează săptămânal de platformă, iar PadelPlay le preia zilnic. Vezi rezultatele turneelor sau clasamentul pe Rankedin.
Contactează-ne
Ai întrebări despre padel?
Suntem aici să te ajutăm. Fie că vrei informații despre terenuri, reguli sau evenimente, ia legătura cu noi.
Scrie-ne un mesaj