Circuitul Profesionist de Padel - Bucuresti - Etapa XI-a 2025
7–9 noiembrie 2025 · București · PadelMania Romania · 124 jucători
7
categorii
84
meciuri jucate
124
jucători
Finalizat
organizat de Circuitul Profesionist de Padel
Clasament: Circuitul Profesionist de PadelClasament: Race 2026 Circuitul Profesionist de Padel Pe Rankedin ↗
Clasament final
M1
12 echipe| 1 | Alfonso Monteagudo Malbastre / Denis Mocanu | 210 p |
| 2 | Silviu Popescu / Dany Mitranca | 180 p |
| 3 | Mihnea Zaharia / Dinu Serbanescu | 147 p |
| 3 | Dobra Patric / Klaus Herle-schmidt | 147 p |
| 5 | Popescu Robert-Florin / Popescu Alex | 130 p |
| 5 | Claudiu Alexandru Baluta / Razvan Popșor | 130 p |
| 5 | Tamas Catalin / Andrei Studineanu | 130 p |
| 5 | Bristan Bogdan / Bogdan Voina | 130 p |
| 9 | Mihnea Cristea / Adrian Mosoiu | 118 p |
| 9 | Stefan Casuneanu / Mihai-Theodor Rusu | 118 p |
| 9 | Dragos Popeanga / Victor Slavescu | 118 p |
| 9 | Nino Valentino Agape / Bruno Eseiza | 118 p |
M2
12 echipe| 1 | Lucian Budes / Dragomir Alexandru | 105 p |
| 2 | Calin Motorga / Nicola Ludovico | 85 p |
| 3 | Ilinca Madalin / Ciprian Vârvescu | 70 p |
| 3 | Radu Vlad / Bogdan Vulcanescu | 70 p |
| 5 | Banu Gabriel vlad / Dusan Perez | 62 p |
| 5 | Florin Netoiu / Cristian Alexandru Geanta | 62 p |
| 5 | Bogdan Cerbu / Vlad Hozan | 62 p |
| 5 | Lucian Perescu / Bruno Perescu | 62 p |
| 9 | Vincenzo Aiello / Andi Jianu | 56 p |
| 9 | Kaan Munip Sali / Bogdan Tulai | 56 p |
| 9 | Vlad Rotaru / Vlad Sfetcu | 56 p |
| 9 | Matei Popovici / Andreas Varzar | 56 p |
M3
12 echipe| 1 | Sami Lakis / Alexe Bucur | 48 p |
| 2 | Ciprian Manea / Miguel El Zorro Viejo | 40 p |
| 3 | Cotruta Mircea / Adrian Neacsu | 32 p |
| 3 | Alexandru Bruma / Omar Jazaerli | 32 p |
| 5 | Andrei Mateos / Radu Cocoranu | 28 p |
| 5 | Vlad Iacob / Silviu Anton | 28 p |
| 5 | Ovidiu Ignat / Denis Stefan | 28 p |
| 5 | Alex Adam / Mihai Morar | 28 p |
| 9 | Perescu Neo / Perescu Toma | 25 p |
| 9 | Stefan Mitu / Costel Sandoi | 25 p |
| 9 | Andrei Iacoban / Stefan Lazar | 25 p |
| 9 | .. Parfy / Bogdan Matei | 25 p |
M4
12 echipe| 1 | Daniel Lapadat / Cosmin Minea | 21 p |
| 2 | Razvan Tudor / Alex Neagu | 15 p |
| 3 | Andrei Carje / Alexandru Buligiu | 11 p |
| 3 | Spyros Plastiras / Andrei Pop | 11 p |
| 5 | Victor Andriciuc / Iancu Emil | 9 p |
| 5 | Ionut Drăghici / Mihai Mercea | 9 p |
| 5 | Bogdan Gherghina / Rares Patrascu | 9 p |
| 5 | Cristi Somesan / Andrei Alex | 9 p |
| 9 | Bogdan Udrea / Leonard Ionita | 7 p |
| 9 | Pricope Marian / Iordan Mugur | 7 p |
| 9 | Alin Condrea / Tavi Constantin | 7 p |
| 9 | Andrei Stan / George Negoita | 7 p |
F1
4 echipe| 1 | Agnese Gustmane / Emel Abibula | 210 p |
| 2 | Roxana Jianu / Elena S.i@ | 180 p |
| 3 | Ioana Daroti / Raluca-Elena Ciufrila | 147 p |
| 4 | Maria Cerchez / Alice Tartaglia | 130 p |
F2
6 echipe| 1 | Sofia Semenov / Kiki Cristina Popescu | 105 p |
| 2 | Sonia Duta / Mihaela Gonta | 85 p |
| 3 | Valeria Stropsa / Anda Radulescu | 70 p |
| 3 | Alice Constantinescu / Georgiana Stroe | 70 p |
| 5 | Iulia ( Yoshia) Saftoiu / Melania Berja | 62 p |
| 5 | Mihaela Dinu / Patricia Aris | 62 p |
Beginners
4 echipe| 1 | GEORGE DINU / Andrei Esanu | 5 p |
| 2 | Alhussein Aldali / Bogdan Manolescu | 4 p |
| 3 | Iulia Condrea / Alexandra Stefan | 3 p |
| 4 | Vlad Vrezgo / Mihaela Buca-Dabija | 2 p |
Meciuri și scoruri
M4
Grupa A · 3 meciuri
Grupa C · 3 meciuri
Grupa D · 3 meciuri
Grupa B · 3 meciuri
Main draw M4 · 3 meciuri
Beginners
Grupa A · 6 meciuri
- Alhussein Aldali
Bogdan Manolescu 6-0 6-3 Vlad Vrezgo
Mihaela Buca-Dabija - GEORGE DINU
Andrei Esanu 6-3 6-3 Iulia Condrea
Alexandra Stefan - Alhussein Aldali
Bogdan Manolescu 3-6 6-2 7-6 GEORGE DINU
Andrei Esanu - Alhussein Aldali
Bogdan Manolescu 6-2 6-4 Iulia Condrea
Alexandra Stefan - GEORGE DINU
Andrei Esanu 6-2 6-2 Vlad Vrezgo
Mihaela Buca-Dabija - Iulia Condrea
Alexandra Stefan 6-1 6-1 Vlad Vrezgo
Mihaela Buca-Dabija
Final Beginners · 1 meciuri
M2
Grupa A · 3 meciuri
Grupa D · 3 meciuri
Grupa B · 3 meciuri
Grupa C · 3 meciuri
Main draw M2 · 2 meciuri
F2
Grupa B · 3 meciuri
Grupa A · 3 meciuri
Main draw F2 · 3 meciuri
M1
Grupa A · 3 meciuri
Grupa D · 2 meciuri
Grupa C · 3 meciuri
Grupa B · 2 meciuri
Main draw M1 · 7 meciuri
- Mihnea Zaharia
Dinu Serbanescu 6-7 6-4 12-10 Popescu Robert-Florin
Popescu Alex - Dobra Patric
Klaus Herle-schmidt 6-3 6-4 Bristan Bogdan
Bogdan Voina - Silviu Popescu
Dany Mitranca 6-2 6-2 Claudiu Alexandru Baluta
Razvan Popșor - Alfonso Monteagudo Malbastre
Denis Mocanu 6-1 6-1 Tamas Catalin
Andrei Studineanu - Alfonso Monteagudo Malbastre
Denis Mocanu 7-6 6-2 Dobra Patric
Klaus Herle-schmidt - Silviu Popescu
Dany Mitranca 7-6 7-6 Mihnea Zaharia
Dinu Serbanescu - Alfonso Monteagudo Malbastre
Denis Mocanu 6-2 6-3 Silviu Popescu
Dany Mitranca
F1
Grupa A · 6 meciuri
- Agnese Gustmane
Emel Abibula 6-4 6-0 Ioana Daroti
Raluca-Elena Ciufrila - Roxana Jianu
Elena S.i@ 6-4 3-6 7-6 Maria Cerchez
Alice Tartaglia - Ioana Daroti
Raluca-Elena Ciufrila 6-4 6-4 Maria Cerchez
Alice Tartaglia - Agnese Gustmane
Emel Abibula 6-3 6-0 Roxana Jianu
Elena S.i@ - Roxana Jianu
Elena S.i@ 7-5 7-6 Ioana Daroti
Raluca-Elena Ciufrila - Agnese Gustmane
Emel Abibula 6-0 6-1 Maria Cerchez
Alice Tartaglia
Final F1 · 1 meciuri
M3
Grupa D · 3 meciuri
Grupa C · 3 meciuri
Grupa A · 3 meciuri
Grupa B · 3 meciuri
Main draw M3 · 3 meciuri
Alte turnee în București
- G.O.A.T. - DIVIZIA 4 · 4 septembrie 2026
- Padel Day by Vitamin Aqua · 22 august 2026
- BPT GOLD - Padel World Royal (Stage 8) · 21–23 august 2026
- Turneul "Barfa After Padel" etapa IV · 7–9 august 2026
- G.O.A.T TOURNAMENT - Div 4 · 1 august 2026
- BPT GOLD - Padel World Royal (Stage 7) · 24–26 iulie 2026
Sursa: Rankedin, preluat automat. Actualizat 9 septembrie 2026. Dacă ai observat o eroare, scrie-ne.
Contactează-ne
Ai întrebări despre padel?
Suntem aici să te ajutăm. Fie că vrei informații despre terenuri, reguli sau evenimente, ia legătura cu noi.
Scrie-ne un mesaj