Terenuri de Padel în România
Director complet cu terenuri de padel din toată țara. Alege orașul tău și găsește cele mai bune locații.
Deții un club de padel?
Dacă clubul tău nu apare în director — fie că e într-unul din orașele de mai jos, fie într-un oraș nou — adaugă-l gratuit.
București
Descoperă cele mai bune terenuri de padel din București. Capitala oferă cele mai multe opțiuni pentru jucătorii de padel din România.
Cluj-Napoca
Terenuri de padel în Cluj-Napoca. Capitala Transilvaniei devine rapid un centru important pentru padel.
Craiova
Terenuri de padel în Craiova. Oltenia intră în director cu cluburi indoor și outdoor pentru jucătorii locali.
Timișoara
Terenuri de padel în Timișoara. Vestul României oferă facilități moderne pentru pasionații de padel.
Oradea
Terenuri de padel în Oradea. Orașul de pe Crișul Repede se alătură comunității de padel din România.
Suceava
Terenuri de padel în Suceava. Bucovina descoperă farmecul padelului cu facilități noi.
Florești
Terenuri de padel în Florești. Comuna de lângă Cluj oferă opțiuni convenabile pentru jucătorii din zonă.
Sibiu
Terenuri de padel în Sibiu și Șelimbăr. Capitala culturală a Transilvaniei oferă opțiuni indoor și outdoor pentru jucătorii de padel.
Iași
Terenuri de padel în Iași. Capitala Moldovei descoperă padelul cu facilități indoor moderne.
Pitești
Terenuri de padel în Pitești. Zona Argeș intră în director cu o opțiune indoor pentru jucătorii locali.
Ploiești
Terenuri de padel în Ploiești. Prahova intră în director cu o bază indoor modernă și rezervare online.
Satu Mare
Terenuri de padel în Satu Mare. Match Point Tenis Club oferă primul teren de padel outdoor din oraș.
Toate cluburile listate în România
Pe lângă directoarele locale pe orașe, mai jos ai și lista completă cu toate cluburile de padel pe care le avem înregistrate acum în PadelPlay. Datele sunt păstrate într-o structură unică, pe oraș și județ, astfel încât să putem refolosi aceleași informații în mai multe pagini fără să duplicăm conținutul.
Padelmania ParkLake
Padel YCerveza
Padel Club Victor Hănescu
Padel Time Veranda
Padelmania Herăstrău
Padel World Vest
Padel Joy Academy
Padel One Bucharest
European Tennis School
Pescariu Sports
Padel World Royal
Magic Padel
Padel Revolution
Padel Hub Bucharest
Padel Joy Academy Berceni
Padel Arena
Padel Haus Bucharest
PADEL MAX Balotești
Power Padel Club
Zum Padel
ONYX Padel Club
Club Transilvania
Casa de Padel 3 (CDP3)
Casa de Padel 9 (CDP9)
Restaurant & Terasă Winners Sports Club
Smash Sports Center
Fire Padel
Flux Arena
UNO Padel Club
Padel Center
Padel Arena Oradea
Padel Zone Oradea
Padel Ground
MatPadel
Padel Paradise
Padel Sibiu
VOLIA Padel
FZN Arena
Padelescu
STAR ARENA Bascov
Aurelia Padel Club
Padel City Ploiești
Match Point Tenis Club
| Club | Oraș | Locație | Terenuri | Program | Preț L-V 07-17 | Preț weekend + după 17 | Contact |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AEROSQUASH | București | Romexpo | 2 indoor | Luni-Vineri: 08:00-22:00 Weekend: 09:00-20:00 | 60 lei/oră | 100 lei/oră | |
| Padelmania ParkLake | București | Str. Liviu Rebreanu nr. 4 | 3 outdoor | Luni-Vineri: 08:00-22:00 Weekend: 09:00-20:00 | 80 lei/oră | 120 lei/oră | |
| Padel YCerveza | București | Strada Oltețului | 2 indoor | Luni-Vineri: 09:00-23:00 Weekend: 10:00-21:00 | 80 lei/oră | 120 lei/oră | |
| Padel Club Victor Hănescu | București | Strada Oltețului 30 | 2 outdoor | Luni-Vineri: 09:00-23:00 Weekend: 10:00-21:00 | 80 lei/oră | 120 lei/oră | |
| Padel Time Veranda | București | Veranda Mall | 2 outdoor | Luni-Vineri: 09:00-23:00 Weekend: 10:00-21:00 | 80 lei/oră | 120 lei/oră | |
| Padelmania Herăstrău | București | Șos. Nordului nr. 7-9 | 2 outdoor, 1 acoperit | Luni-Vineri: 08:00-22:00 Weekend: 09:00-20:00 | 100 lei/oră | 170 lei/oră | |
| Padel World Vest | București | Strada Carpați 100 | 3 indoor | Luni-Vineri: 08:00-22:00 Weekend: 09:00-20:00 | 100 lei/oră | 150 lei/oră | |
| Padel Joy Academy | București | Locație Google Maps | 2 indoor, 2 outdoor | Luni-Vineri: 09:00-23:00 Weekend: 10:00-21:00 | 100 lei/oră | 140 lei/oră | |
| Padel One Bucharest | București | Șos. Pipera 38 | 2 outdoor | Luni-Vineri: 09:00-23:00 Weekend: 10:00-21:00 | 104 lei/oră | 158 lei/oră | |
| European Tennis School | București | Strada Carpați 100 | 2 outdoor | Luni-Vineri: 08:00-22:00 Weekend: 09:00-20:00 | 120 lei/oră | 120 lei/oră | |
| Pescariu Sports | București | Strada Glodeni 1-3 | 3 indoor | Luni-Vineri: 08:00-22:00 Weekend: 09:00-20:00 | 120 lei/oră | 150 lei/oră | |
| Padel World Royal | București | Str. Progresului 90-100 | 3 terenuri, disponibile 24/7 | Luni-Duminică: 24/7 | 120 lei/oră | 170 lei/oră | |
| Magic Padel | București | Str. Asului | 3 indoor | Luni-Vineri: 08:00-22:00 Weekend: 09:00-20:00 | 160 lei/oră | 160 lei/oră | |
| Padel Revolution | București | Șos. Pipera 1 | Nu există informații | Luni-Vineri: 08:00-22:00 Weekend: 09:00-20:00 | Nu există informații | Nu există informații | |
| Padel Hub Bucharest | București | Strada Biharia 1 | indoor | Luni-Duminică: 08:00-00:00 | – | 170 lei/oră | |
| Padel Joy Academy Berceni | București | Intrarea Binelui 1A | indoor | Luni-Duminică: 08:00-01:00 | 120 lei/oră | 180 lei/oră | |
| Padel Arena | București | Prelungirea Ghencea 123-133 | – | – | – | – | – |
| Padel Haus Bucharest | București | Str. Rampei 37 | – | Luni-Duminică: 08:00-23:30 | – | – | |
| PADEL MAX Balotești | București | Strada Unității nr. 5/2, Balotești | 4 outdoor | Luni-Duminică: 08:00-22:00 | – | 140 lei/oră | |
| Power Padel Club | București | Strada Drumul Gării Otopeni nr. 4 | 2 outdoor | Luni-Joi: 07:00-23:00 Vineri: 07:00-21:00 Weekend: 08:00-19:00 | – | – | |
| Zum Padel | București | Strada Teiului 78, Tunari | 6 terenuri | Luni-Duminică: 07:00-23:30 | – | – | |
| ONYX Padel Club | București | Șos. Pantelimon 1-3 | 4 indoor | Luni-Duminică: 08:00-00:00 | – | 190 lei/oră | |
| Club Transilvania | Cluj-Napoca | Bulevardul 1 Decembrie 1918 41, Cluj-Napoca | 4 outdoor | Luni-Vineri: 08:00-24:00 Weekend: 09:00-23:00 | 130 lei/oră | 140 lei/oră | |
| Casa de Padel 3 (CDP3) | Cluj-Napoca | Strada Orăștiei 10 | 3 indoor | Luni-Vineri: 08:00-24:00 Weekend: 09:00-24:00 | 110 lei/oră | 150 lei/oră | |
| Casa de Padel 9 (CDP9) | Cluj-Napoca | Calea Turzii 160 | 9 indoor | Luni-Vineri: 08:00-24:00 Weekend: 09:00-24:00 | 110 lei/oră | 170 lei/oră | |
| Restaurant & Terasă Winners Sports Club | Cluj-Napoca | Strada Plopilor 68 | 3 outdoor | Luni-Vineri: 08:00-22:00 Weekend: 09:00-22:00 | 110 lei/oră | 110 lei/oră | |
| Smash Sports Center | Cluj-Napoca | Strada Orăștiei 10 | 7 indoor | Luni-Vineri: 08:00-24:00 Weekend: 09:00-24:00 | 120 lei/oră | 190 lei/oră | |
| Fire Padel | Craiova | Aleea Potelu 26, Craiova | 2 outdoor | – | 100 lei/oră | 100 lei/oră | |
| Flux Arena | Craiova | Str. Complexului 6A, Cârcea | 1 indoor | – | 209 lei/oră | 209 lei/oră | |
| UNO Padel Club | Craiova | Strada Henry Ford nr. 12, Craiova | 3 indoor | Luni-Vineri: 16:00-22:00 Weekend: 09:00-22:00 | 210 lei/90 min | 210 lei/90 min | |
| Padel Center | Timișoara | Strada Praga 6, Dumbrăvița | 5 indoor + 4 outdoor | Luni-Vineri: 14:00-00:00 Sâmbătă: 10:30-13:30, 16:30-21:00 Duminică: 10:30-13:30, 16:30-22:30 | 160 lei/90 min (redus) | 200 lei/90 min (interior) | |
| Padel Arena Oradea | Oradea | Calea Aradului 62, Era Park, Oradea 410223 | 6 terenuri | Program: Închide la 22:00 | – | – | |
| Padel Zone Oradea | Oradea | Strada Paleului 1B, Oradea | 7 double + 2 single indoor | – | – | 200 lei/oră | |
| Padel Ground | Suceava | Strada Humorului, Hala SID3-C, Șcheia 727525 | 3 indoor | Zilnic: 09:00-23:30 | 160 lei/oră | 160 lei/oră | |
| MatPadel | Florești | Str. Avram Iancu 492, Florești | 5 indoor | Luni-Vineri: 08:00-23:00 Weekend: 09:00-23:00 | 100 lei/oră | 140 lei/oră | |
| Padel Paradise | Sibiu | DC56, Șelimbăr, Sibiu | 1 indoor | Luni-Duminică: 12:00-00:00 | 100 lei/oră | 100 lei/oră | |
| Padel Sibiu | Sibiu | Str. Sevis nr. 45, Șelimbăr | 1 indoor + 1 outdoor | Non Stop | 80 lei/oră (outdoor) | 100 lei/oră (indoor) | |
| VOLIA Padel | Sibiu | Strada Ștefan cel Mare 169, Sibiu | 4 indoor | Non Stop (24h) | – | 180 lei/oră | |
| FZN Arena | Iași | Strada Aurel Vlaicu 77, Iași | 3 indoor | Luni-Joi: 08:00-23:30 Vineri-Duminică: 08:00-23:30 | 150 lei/1.5h (L-J 8-16) | 220 lei/1.5h (seara + weekend) | |
| Padelescu | Pitești | DN 65B nr. 255, Geamăna | 1 indoor | Zilnic: 00:00-24:00 | – | – | |
| STAR ARENA Bascov | Pitești | STAR ARENA, Bascov | 1 teren | – | – | – | |
| Aurelia Padel Club | Pitești | Pitești | – | – | – | – | |
| Padel City Ploiești | Ploiești | Strada Gheorghe Grigore Cantacuzino 291, Ploiești | 3 indoor | Zilnic: 08:00-23:00 | 100 lei/oră (L-V până la 16:00) | 150 lei/oră (după 16:00 + weekend) | |
| Match Point Tenis Club | Satu Mare | Satu Mare | 1 outdoor | Luni-Vineri: 08:00-22:00 Weekend: 08:00-22:00 | 50 lei/oră | 50 lei/oră |
Nu-ți găsești orașul? Adăugăm constant noi terenuri și locații. Trimite-ne un mesaj dacă știi de un teren pe care nu l-am inclus.
Ai întrebări despre padel?
Suntem aici să te ajutăm. Fie că vrei informații despre terenuri, reguli sau evenimente, ia legătura cu noi.
Scrie-ne un mesaj